Informationen für Apotheken
- Sie können alle unsere Präparate über den pharmazeutischen Großhandel beziehen.
- Wir sind persönlich Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 16:00 Uhr für Sie erreichbar.
- Ihre Bestellung wird in der Regel innerhalb von zwei Werktagen ausgeliefert.
- Für Klinikapotheken und klinikversorgende Apotheken stehen Ihnen spezielle Ansprechpartner zur Verfügung.
- Für unsere Warenverkäufe und -lieferungen gelten ausschließlich unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die im rechten unteren Bereich veröffentlicht sind.
- Wir nehmen Ihre Belange zum Thema Datenschutz sehr ernst. Unsere aktuellen Datenschutzbestimmungen finden Sie hier.
Klinikapotheke / Klinikversorgende Apotheke
RETOUREN-REGELUNG FÜR BETÄUBUNGSMITTEL
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH
Retourenstelle
Lise-Meitner-Straße 5-9
64646 Heppenheim
Warenbeanstandung:
REKLAMATIONS-RÜCKSENDEBELEG
Bitte zusammen mit der beanstandeten Ware und der originalen Verpackung einsenden.
PDF | 1.69 MB
PDF | 1.63 MB
PDF | 1.19 MB
PDF | 1.19 MB
PDF | 1.19 MB
PDF | 1.19 MB
PDF | 1.19 MB
PDF | 1.19 MB
PDF | 1.19 MB
PDF | 1.19 MB
PDF | 1.19 MB
S072005.1 | 09/2023
PDF | 1.75 MB
PDF | 1.75 MB
S092106.1 | 09/2023
PDF | 1.75 MB
PDF | 1.75 MB
S092107.1 | 09/2023
PDF | 1.75 MB
PDF | 1.75 MB
S092108.1 | 09/2023
PDF | 2 MB
S092109.1 | 09/2023
PDF | 2 MB
S092110.1 | 09/2023
PDF | 2 MB
PDF | 2 MB
S092111.1 | 09/2023
PDF | 2 MB
PDF | 2 MB
S092112.1 | 09/2023
PDF | 2 MB
PDF | 2 MB
S092113.1 | 09/2023
PDF | 1.71 MB
PDF | 1.71 MB
S112114.1.1 | 11/2023
PDF | 1.69 MB
PDF | 1.69 MB
S112115.1.1 | 11/2023
PDF | 1.66 MB
PDF | 1.66 MB
S112116.1.1 | 11/2023
PDF | 1.69 MB
PDF | 1.69 MB
S112117.1.1 | 11/2023
PDF | 1.63 MB
PDF | 1.63 MB
S112118.1.1 | 11/2023
PDF | 1.65 MB
PDF | 1.65 MB
S012202.1 | 01/2024
PDF | 1.84 MB
PDF | 1.84 MB
S012203.1 | 01/2024
PDF | 1.71 MB
PDF | 1.71 MB
S012204.1 | 01/2024
PDF | 1.63 MB
PDF | 1.63 MB
S042205.1 | 04/2024
PDF | 1.62 MB
PDF | 1.62 MB
S042206.1 | 04/2024
PDF | 1.64 MB
PDF | 1.64 MB
S042207.1 | 04/2024
PDF | 1.7 MB
PDF | 1.7 MB
S042208.1 | 04/2024
PDF | 1.73 MB
PDF | 1.73 MB
S052209.1 | 05/2024
PDF | 1.73 MB
PDF | 1.73 MB
S102210.1 | 10/2024
PDF | 1.73 MB
PDF | 1.73 MB
S102213.1 | 10/2024
PDF | 1.73 MB
PDF | 1.73 MB
S102214.1 | 10/2024
PDF | 1.73 MB
PDF | 1.73 MB
S102215.1 | 10/2024
PDF | 1.73 MB
PDF | 1.73 MB
S102216.1 | 10/2024
PDF | 1.73 MB
PDF | 1.73 MB
S102217.1 | 10/2024
PDF | 1.73 MB
PDF | 1.73 MB
S032201.1 | (09/2023)
PDF | 1.19 MB
S112202.1 | (05/2024)
PDF | 1.19 MB
S112202.1 | (05/2024)
PDF | 1.19 MB
PDF | 1.19 MB
PDF | 1.19 MB
Ihre Ansprechpartner
Allgemein
Verkauf – allgemein
Sarah Rettig, Claudia Mückstein und Carmen Stockmann
Klinikapotheken / klinikversorgende Apotheken
Verkauf – Klinik
Cyrille Mallego und Yvonne Guthier